:::Çѱ¹¿ø¾ç»ê¾÷Çùȸ:::

 

 Á¤º¸ÀÚ·á½Ç>Åë°èÀÚ·á   



  ¿¬µµº°/ǰ¸ñº° ¼öÃâÇöȲ - 2020
Á¶È¸ : 6413

¿¬µµº°/ǰ¸ñº° ¼öÃâÇöȲ

(´ÜÀ§ : M/T, õ´Þ·¯)
ǰ¸ñ/³âµµ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ÂüÄ¡·ù ÂüÄ¡¿¬½Â ¹°·® 29,360 22,780 20,459 21,414 23,146 18,138 18,284 16,122 12,477 14,675 15,784
±Ý¾× 300,658 263,424 221,139 180,508 178,706 131,191 139,834 136,135 134,239 123,521 101,894
ÂüÄ¡¼±¸Á ¹°·® 144,323 113,860 141,531 112,582 153,234 175,408 173,624 159,108 191,458 192,094 160,146
±Ý¾× 176,997 178,202 278,789 208,500 197,127 172,818 215,789 269,138 260,288 200,108 193,219
¸íÅ µî Àú¼­¾î·ù ¹°·® 58,101 65,978 67,274 59,320 50,305 37,691 19,206 5,479 10,158 11,252 2,844
±Ý¾× 111,705 153,106 142,072 119,436 103,022 88,512 61,546 59,017 51,428 39,254 34,348
ÇÊ·¿Æ® ¹°·® - 11 - - - - - - - - -
±Ý¾× - 68 - - - - - - - - -
¿À¡¾î ¹°·® 31,672 23,761 28,680 21,702 24,172 25,903 8,345 1,964 175 - -
±Ý¾× 53,161 62,853 54,767 41,434 36,085 27,944 18,569 5,078 510 - -
»õ¿ì·ù ¹°·® 9,306 13,677 11,,464 18,781 21,034 9,555 9,611 12,774 9,902 24,305 13,836
±Ý¾× 12,118 15,340 14,080 17,974 19,128 6,960 6,620 9,711 8,066 20,466 10,782
±â Ÿ ¹°·® 1,488 1,297 459 531 2,425 1,968 371 304 426 373 198
±Ý¾× 3,658 2,768 1,494 2,245 4,445 3,640 1,387 805 780 815 346
ÇÕ °è ¹°·® 274,250 241,364 269,867 236,567 274,316 268,663 229,441 195,751 224,596 242,699 192,808
±Ý¾× 658,297 675,761 712,344 572,428 538,513 431,065 443,744 479,885 455,311 384,163 340,588



[ÀÌÀü±Û] : ¿¬µµº°/¾÷Á¾º° »ý»êÇöȲ - 2020
[´ÙÀ½±Û] : ´ÙÀ½±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

(¿ì:06775) ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ ³íÇö·Î 83(¾çÀ絿) / T:02.589.1621 / F:02.589.1630~1 kosfa@kosfa.org
Coyright (c) 1999~2023 Kofa. All Rights Reserved. Visit: Total(27057198) Today(5149)